Software End-of-Life Database
Track end-of-life and end-of-support dates for enterprise software. Stay ahead of compliance risks and plan your technology roadmap.
| Product | Vendor | Version | Release Date | End of Primary Support | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Advertising Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Analytics | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Campaign | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Commerce (Magento) | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Document Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Experience Cloud | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Experience Manager | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Marketo Engage | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Sensei | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Target | Adobe | — | — | — | Unknown |
| Adobe Workfront | Adobe | — | — | — | Unknown |
| ADP DataCloud | ADP | — | — | — | Unknown |
| ADP Vantage HCM | ADP | — | — | — | Unknown |
| ADP Workforce Now | ADP | — | — | — | Unknown |
| Amazon EC2 | Amazon Web Services (AWS) | — | — | — | Unknown |
| Amazon RDS | Amazon Web Services (AWS) | — | — | — | Unknown |
| Amazon Redshift | Amazon Web Services (AWS) | — | — | — | Unknown |
| Amazon S3 | Amazon Web Services (AWS) | — | — | — | Unknown |
| Bitbucket | Atlassian | — | — | — | Unknown |
| Confluence | Atlassian | — | — | — | Unknown |
| Jira Service Management | Atlassian | — | — | — | Unknown |
| Jira Software | Atlassian | — | — | — | Unknown |
| Luminate Control Tower | Blue Yonder | — | — | — | Unknown |
| Luminate Logistics (WMS/TMS) | Blue Yonder | — | — | — | Unknown |
| Luminate Planning | Blue Yonder | — | — | — | Unknown |
| Cisco Meraki | Cisco | — | — | — | Unknown |
| Cisco Umbrella | Cisco | — | — | — | Unknown |
| Cisco Webex | Cisco | — | — | — | Unknown |
| CrowdStrike Falcon | CrowdStrike | — | — | — | Unknown |
| Falcon Cloud Security | CrowdStrike | — | — | — | Unknown |
| Datadog APM | Datadog | — | — | — | Unknown |
| Datadog Infrastructure Monitoring | Datadog | — | — | — | Unknown |
| Datadog Log Management | Datadog | — | — | — | Unknown |
| Deltek Costpoint | Deltek | — | — | — | Unknown |
| Deltek Vantagepoint | Deltek | — | — | — | Unknown |
| Epicor AVA (Automotive Aftermarket) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor AVP (Advanced Vehicle Processing) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor BisTrack | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor CMS | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Data Analytics (EDA) | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Eagle | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Eclipse | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor ERP | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor iScala | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Kinetic | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor LumberTrack | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Mattec MES | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Epicor Prophet 21 | Epicor | — | — | — | Unknown |
| Google BigQuery | — | — | — | Unknown | |
| Google Cloud Platform (GCP) | — | — | — | Unknown | |
| Google Kubernetes Engine (GKE) | — | — | — | Unknown | |
| Google Workspace | — | — | — | Unknown | |
| Ellipse APM (Asset Performance Management) | Hitachi Energy | — | — | — | Unknown |
| Ellipse EAM | Hitachi Energy | — | — | — | Unknown |
| Ellipse WFM (Workforce Management) | Hitachi Energy | — | — | — | Unknown |
| IBM Aspera | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Blueworks Live | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Identity | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Pak for Business Automation | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cloud Pak for Data | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Cognos Analytics | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM DataStage | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Db2 10.5 | IBM | — | — | Sep 30, 2018 | End of Life |
| IBM Db2 11.1 | IBM | — | — | Sep 30, 2022 | End of Life |
| IBM Db2 11.5 | IBM | — | — | Apr 30, 2029 | Active |
| IBM Db2 for z/OS 12 | IBM | — | — | Jun 30, 2023 | End of Life |
| IBM Db2 for z/OS 13 | IBM | — | — | Apr 30, 2028 | Active |
| IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM i | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Infosphere | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Lotus Notes (HCL Notes) | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM MaaS360 | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Maximo | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Maximo Application Suite | IBM | — | Jun 2024 | Jun 25, 2027 | Active |
| IBM Maximo Asset Management | IBM | — | Jul 2018 | Sep 30, 2025 | End of Life |
| IBM OpenPages | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Planning Analytics | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM QRadar | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Resilient | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM SPSS | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Sterling | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM TRIRIGA | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM UrbanCode | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Watson | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM WebSphere | IBM | — | — | — | Unknown |
| IBM Z | IBM | — | — | — | Unknown |
| IFS Cloud | IFS | — | — | — | Unknown |
| IFS Enterprise Asset Management (EAM) | IFS | — | — | — | Unknown |
| IFS Field Service Management (FSM) | IFS | — | — | — | Unknown |
| Infor Birst | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CloudSuite | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Coleman AI | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CPQ (Configure, Price, Quote) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor CRM | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor d/EPM (Dynamic Enterprise Performance Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor EAM (Enterprise Asset Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor ERP | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor HCM (Human Capital Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor LN | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor M3 | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Nexus | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor PLM (Product Lifecycle Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor SCM (Supply Chain Management) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor WMS (Warehouse Management System) | Infor | — | — | — | Unknown |
| Infor Workforce Management | Infor | — | — | — | Unknown |
| Microsoft 365 | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Azure | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Defender for Cloud | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Defender for Endpoint | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Dynamics 365 | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Endpoint Manager | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Exchange Server | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Exchange Server 2016 | Microsoft | — | Oct 2015 | Oct 13, 2020 | End of Life |
| Microsoft Exchange Server 2019 | Microsoft | — | Oct 2018 | Jan 09, 2024 | End of Life |
| Microsoft Intune | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft OneDrive for Business | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft PowerApps | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Power Automate | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Power BI | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Project | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Project Server 2016 | Microsoft | — | May 2016 | Jul 13, 2021 | End of Life |
| Microsoft Project Server 2019 | Microsoft | — | Oct 2018 | Jan 09, 2024 | End of Life |
| Microsoft SharePoint | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft SQL Server | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft SQL Server 2012 | Microsoft | — | — | Jul 11, 2017 | End of Life |
| Microsoft SQL Server 2014 | Microsoft | — | — | Jul 09, 2019 | End of Life |
| Microsoft SQL Server 2016 | Microsoft | — | — | Jul 13, 2021 | End of Life |
| Microsoft SQL Server 2017 | Microsoft | — | — | Oct 11, 2022 | End of Life |
| Microsoft SQL Server 2019 | Microsoft | — | — | Feb 28, 2025 | End of Life |
| Microsoft SQL Server 2022 | Microsoft | — | — | Jan 11, 2028 | Active |
| Microsoft Surface Hub | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Teams | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Visual Studio | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Visual Studio 2019 | Microsoft | — | Apr 2019 | Apr 09, 2024 | End of Life |
| Microsoft Visual Studio 2022 | Microsoft | — | Nov 2021 | Jan 12, 2027 | Active |
| Microsoft Viva | Microsoft | — | — | — | Unknown |
| Microsoft Windows Server 2012 | Microsoft | — | — | Oct 09, 2018 | End of Life |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | Microsoft | — | — | Oct 09, 2018 | End of Life |
| Microsoft Windows Server 2016 | Microsoft | — | — | Jan 11, 2022 | End of Life |
| Microsoft Windows Server 2019 | Microsoft | — | — | Jan 09, 2024 | End of Life |
| Microsoft Windows Server 2022 | Microsoft | — | — | Oct 13, 2026 | Active |
| Microsoft Windows Server 2025 | Microsoft | — | — | Oct 09, 2029 | Active |
| OpenText Documentum | OpenText | — | — | — | Unknown |
| OpenText Extended ECM | OpenText | — | — | — | Unknown |
| OpenText Magellan | OpenText | — | — | — | Unknown |
| Oracle Advanced Customer Services | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Advertising and Customer Experience (CX) Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Autonomous Database | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Cloud HCM | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle CPQ (Configure, Price, Quote) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle CX Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Database 11g Release 2 | Oracle | — | Sep 2009 | Jan 31, 2015 | End of Life |
| Oracle Database 12c Release 1 | Oracle | — | Jun 2013 | Jul 31, 2018 | End of Life |
| Oracle Database 12c Release 2 | Oracle | — | Sep 2016 | Nov 30, 2020 | End of Life |
| Oracle Database 18c | Oracle | — | Feb 2018 | Jun 30, 2021 | End of Life |
| Oracle Database 19c | Oracle | — | Jan 2019 | Apr 30, 2024 | End of Life |
| Oracle Database 21c | Oracle | — | Aug 2021 | Apr 30, 2024 | End of Life |
| Oracle Database 23ai | Oracle | — | May 2024 | Apr 30, 2029 | Active |
| Oracle E-Business Suite | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle E-Business Suite 11i | Oracle | — | Jun 2001 | Nov 30, 2010 | End of Life |
| Oracle E-Business Suite 12.1 | Oracle | — | May 2009 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle E-Business Suite 12.2 | Oracle | — | Sep 2013 | Dec 31, 2031 | Active |
| Oracle Eloqua | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle ERP Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Fusion Middleware | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Fusion Middleware 11g | Oracle | — | Jul 2009 | Dec 31, 2015 | End of Life |
| Oracle Fusion Middleware 12c | Oracle | — | Jun 2014 | Nov 30, 2024 | End of Life |
| Oracle Fusion Middleware 14c | Oracle | — | Mar 2020 | Jan 31, 2029 | Active |
| Oracle Hyperion | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Hyperion 11.1.2 | Oracle | — | Apr 2011 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle Hyperion 11.2 | Oracle | — | Apr 2019 | Dec 31, 2031 | Active |
| Oracle JD Edwards EnterpriseOne | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.1 | Oracle | — | Jun 2011 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle JD Edwards EnterpriseOne 9.2 | Oracle | — | May 2015 | Dec 31, 2031 | Active |
| Oracle NetSuite | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle OFSAA 8.0 | Oracle | — | Jan 2016 | Dec 31, 2022 | End of Life |
| Oracle OFSAA 8.1 | Oracle | — | Jan 2020 | Dec 31, 2028 | Active |
| Oracle PeopleSoft | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle PeopleSoft 9.1 | Oracle | — | Sep 2010 | Dec 31, 2017 | End of Life |
| Oracle PeopleSoft 9.2 | Oracle | — | Jan 2013 | Dec 31, 2031 | Active |
| Oracle Primavera | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Primavera P6 EPPM 16 | Oracle | — | Jun 2016 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle Primavera P6 EPPM 18 | Oracle | — | Apr 2018 | Dec 31, 2023 | End of Life |
| Oracle Primavera P6 EPPM 19 | Oracle | — | Apr 2019 | Dec 31, 2026 | Active |
| Oracle Primavera P6 EPPM 21 | Oracle | — | Jan 2021 | Dec 31, 2029 | Active |
| Oracle Procurement Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Retail | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Retail 14 | Oracle | — | Jan 2014 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle Retail 15 | Oracle | — | Jan 2015 | Dec 31, 2024 | End of Life |
| Oracle Retail 16 | Oracle | — | Jan 2016 | Dec 31, 2029 | Active |
| Oracle SCM Cloud | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Transportation Management (OTM) | Oracle | — | — | — | Unknown |
| Oracle Transportation Management (OTM) 6.3 | Oracle | — | Jan 2014 | Dec 31, 2021 | End of Life |
| Oracle Transportation Management (OTM) 6.4 | Oracle | — | Jan 2017 | Dec 31, 2026 | Active |
| Pega Customer Service | Pegasystems | — | — | — | Unknown |
| Pega Platform | Pegasystems | — | — | — | Unknown |
| Pega Sales Automation | Pegasystems | — | — | — | Unknown |
| QAD Adaptive ERP | QAD | — | — | — | Unknown |
| QAD DynaSys | QAD | — | — | — | Unknown |
| QAD EQMS (Enterprise Quality Management) | QAD | — | — | — | Unknown |
| Red Hat Ansible Automation Platform 2.4 | Red Hat | — | Jun 2023 | Oct 01, 2025 | End of Life |
| Red Hat Ansible Automation Platform 2.5 | Red Hat | — | Oct 2025 | Oct 01, 2027 | Active |
| Red Hat Enterprise Linux 10 | Red Hat | — | — | May 31, 2030 | Active |
| Red Hat Enterprise Linux 7 | Red Hat | — | — | Aug 06, 2019 | End of Life |
| Red Hat Enterprise Linux 8 | Red Hat | — | — | May 31, 2024 | End of Life |
| Red Hat Enterprise Linux 9 | Red Hat | — | — | May 31, 2027 | Active |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 7 | Red Hat | — | May 2016 | Jun 30, 2025 | End of Life |
| Red Hat JBoss Enterprise Application Platform 8 | Red Hat | — | Feb 2024 | Feb 05, 2028 | Active |
| Red Hat OpenShift | Red Hat | — | — | — | Unknown |
| Red Hat Satellite | Red Hat | — | — | — | Unknown |
| Sage HR | Sage | — | — | — | Unknown |
| Sage Intacct | Sage | — | — | — | Unknown |
| Sage X3 | Sage | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Analytics Cloud (Tableau) | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce AppExchange | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Commerce Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Einstein Analytics | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Experience Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Field Service | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Heroku | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce IoT Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Marketing Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce MuleSoft | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Pardot | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Quip | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Sales Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Service Cloud | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| Salesforce Shield | Salesforce | — | — | — | Unknown |
| SAP Analytics Cloud | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Ariba | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Business ByDesign | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Business One | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Business One 10.0 | SAP | — | Apr 2020 | Dec 31, 2027 | Active |
| SAP Business One 9.3 | SAP | — | Feb 2017 | Dec 31, 2023 | End of Life |
| SAP BW/4HANA 1.0 | SAP | — | Nov 2016 | Dec 31, 2022 | End of Life |
| SAP BW/4HANA 2.0 | SAP | — | Oct 2019 | Dec 31, 2027 | Active |
| SAP BW/4HANA (Business Warehouse) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Concur | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Customer Experience (SAP CX) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP ECC 6.0 (ERP Central Component) | SAP | — | Jun 2005 | Dec 31, 2027 | Active |
| SAP ECC (ERP Central Component) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Fieldglass | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Fiori | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP GRC (Governance, Risk, and Compliance) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP HANA | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP HANA 1.0 SPS 12 | SAP | — | Jun 2016 | Jun 30, 2021 | End of Life |
| SAP HANA 2.0 | SAP | — | Nov 2016 | Dec 31, 2027 | Active |
| SAP Hybris | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Integrated Business Planning (IBP) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Jam | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Leonardo | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP Lumira | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP S/4HANA | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP S/4HANA 1909 | SAP | — | Sep 2019 | Dec 31, 2024 | End of Life |
| SAP S/4HANA 2020 | SAP | — | Oct 2020 | Dec 31, 2025 | End of Life |
| SAP S/4HANA 2021 | SAP | — | Oct 2021 | Dec 31, 2026 | Active |
| SAP S/4HANA 2022 | SAP | — | Oct 2022 | Dec 31, 2027 | Active |
| SAP S/4HANA 2023 | SAP | — | Oct 2023 | Dec 31, 2028 | Active |
| SAP S/4HANA Cloud | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP SCM (Supply Chain Management) | SAP | — | — | — | Unknown |
| SAP SuccessFactors | SAP | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Customer Service Management (CSM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow DevOps | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Field Service Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Finance Operations Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Governance, Risk, and Compliance (GRC) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow HR Service Delivery | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IntegrationHub | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Asset Management (ITAM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Business Management (ITBM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Operations Management (ITOM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow IT Service Management (ITSM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Now Platform | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Operational Technology Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Performance Analytics | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Procurement Service Management | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Security Operations | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Software Asset Management (SAM) | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Virtual Agent | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| ServiceNow Workplace Service Delivery | ServiceNow | — | — | — | Unknown |
| MindSphere | Siemens | — | — | — | Unknown |
| Opcenter | Siemens | — | — | — | Unknown |
| Teamcenter | Siemens | — | — | — | Unknown |
| Snowflake Data Cloud | Snowflake | — | — | — | Unknown |
| Snowpark | Snowflake | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne CiAnywhere | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne Enterprise Asset Management (EAM) | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne Financials | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne Human Resources & Payroll (HRP) | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne Property & Rating | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| TechnologyOne Student Management | TechnologyOne | — | — | — | Unknown |
| VMware NSX 4.x | VMware | — | Aug 2022 | — | Unknown |
| VMware NSX-T Data Center 3.2 | VMware | — | Dec 2021 | Oct 02, 2025 | End of Life |
| VMware NSX-V | VMware | — | — | Jan 16, 2022 | End of Life |
| VMware vSphere 7.x | VMware | — | — | Oct 02, 2025 | End of Life |
| VMware vSphere 8.x | VMware | — | — | Oct 11, 2027 | Active |
| VMware Workspace ONE UEM On-Premises 2410 | VMware | — | — | Apr 30, 2027 | Active |
| Workday Adaptive Planning | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Benefits | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Cloud Platform | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Expenses | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Financial Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Financial Performance Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Human Capital Management (HCM) | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Learning | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Payroll | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Payroll for Global | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Prism Analytics | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Procurement | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Professional Services Automation (PSA) | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Projects | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Recruiting | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Strategic Sourcing | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Student | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Talent Management | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Time Tracking | Workday | — | — | — | Unknown |
| Workday Workforce Planning | Workday | — | — | — | Unknown |
Showing 320 products
Disclaimer: The information in this database is provided for general informational purposes only and is sourced from publicly available vendor documentation. While we make every effort to keep dates accurate and up to date, APM+ makes no warranties or representations regarding the completeness, accuracy, or reliability of this data. Support dates may change at the vendor's discretion. Always verify end-of-life and end-of-support dates directly with the software vendor before making business or compliance decisions.
Tracking EOL dates manually in Excel?
APM+ automatically tracks end-of-life dates for your entire tech stack and alerts you before compliance risks hit.